技术参数
| 产品型号 | KHFD150B | KHFD200B | KHFD150D(1.6m) | KHFD150D (3.2m) | |
| 基本参数 | 导航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1735*979*1931 | 1807*979*1931 | 1615*991*2285 | 1615*991*2285 | |
| 自重(kg) | 780 | 750 | 770 | 850 | |
| 额定负载(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| 载荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 举升高度(mm) | 2000 | 1000 | 1600 | 3200 | |
| 货叉外宽(mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| 转弯半径(mm) | 1206 | 1276 | 1213 | 1213 | |
| 最小取货通道(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 叉面最低离地距离(mm) | 87±3mm | 87±3mm | 85±3mm | 85±3mm | |
| 安全防护 | 激光避障 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 叉尖激光 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | |
| 视觉避障 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 碰撞条 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 托盘到位检测 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 托盘自主识别 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 急停按钮 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 警示灯 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 声光报警 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 运动性能 | 空载最大运行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 空载额定加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 额定负载运行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 额定负载加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 运行方式 | 前进/后退+弧形转弯 | 前进/后退+弧形转弯 | 前进/后退+弧形转弯 | 前进/后退+弧形转弯 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | |
| 电池性能 | 充电时间(h) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| 额定工况工作时间(h) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 充电方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | |
| 运行环境 | 运行温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40°℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40°℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
802.11b/g/n/ac/5G (选配) |
|
